Qualitätsverbund Gebäudedienste
Betriebe im Qualitätsverbund sind Meisterbetriebe mit nachgewiesener Qualifikation, die sich zu nachhaltiger Unternehmensführung und regelmäßiger Fortbildung verpflichtet haben. Erkennbar sind sie am Markenzeichen des Qualitätsverbunds. Mehr unter www.qv-gebaeudedienste.de.
| Firma | Postleitzahl | Ort | |
|---|---|---|---|
| BC Gebäudeservice GmbH & Co. KG | 24768 | Rendsburg | |
| Behrendt Dienstleistungen GmbH | 24848 | Kropp | |
| Beyersdorf Dienstleistungen GmbH & Co. KG | 24941 | Flensburg | |
| clean and more GmbH & Co. KG | 24113 | Kiel | |
| compact Gebäude Service 1.GmbH | 24941 | Flensburg | |
| DSG Dienstleistung und Service GmbH Gebäude-und Schiffsreinigung | 24223 | Schwentinental | |
| Gebäudereinigung Ernst Peters | 25770 | Lieth | |
| Gebäudereinigung Lohmann GmbH | 23858 | Groß Wesenberg | |
| Gebäudereinigung Niemann GmbH | 23560 | Lübeck | |
| Gebäudereinigung Özer GmbH | 24223 | Schwentinental/Raisdorf | |
| Gebäudereinigung R. Facklamm GmbH | 23684 | Gleschendorf | |
| Gerdellebracht Gebäudereinigung GmbH & Co. KG | 24211 | Preetz | |
| Glas- u. Gebäudereinigung GmbH GLASKLAR | 23795 | Bad Segeberg | |
| IBR Gebäudereinigungsgesellschaft mbH | 18546 | Sassnitz OT Mukran | |
| Klefehn GmbH Gebäudereinigung | 24211 | Rosenfeld | |
| Konrad Guttau Gebäudereinigung GmbH & Co. KG | 24146 | Kiel | |
| MBG Mobile Betriebs-Gebäudereinigung GmbH | 24107 | Kiel | |
| MiromaX Gebäudereinigung | 23909 | Ratzeburg | |
| Putzteufel Gebäudereinigungs GmbH | 23611 | Bad Schwartau | |
| SCHULTZ IGM GmbH | 23569 | Lübeck | |
| Spiegelblank Reinigungsuntern. H. Kuhnert GmbH & Co. KG | 24113 | Kiel | |
| Thomas Stoffers Reinigung & Dienstleistung | 24620 | Husberg | |
| Torsten Klockmann Gebäudereinigermeister | 25336 | Elmshorn | |
| Vereinigte Gebäudereinigungsgesellschaft mbH & Co. KG Niederlassung Elmshorn | 25337 | Elmshorn | |
| WS Dienstleistungen Gebäudeservice mit System GmbH | 22885 | Barsbüttel |





